Les derniers articles par Gilbert (tout voir)
- Vos diaporamas édition novembre 2025 - 3 décembre 2025
- Île Seguin, de Renault à la culture - 3 décembre 2025
- Sénégal, terre de teranga et de diversité - 30 novembre 2025
Cet article est une liste des îles de Grèce.
La Grèce compte un nombre considérable d’îles dont l’estimation va de 1 2001 à 6 0002 en fonction du critère retenu (minimum de superficie) dans le décompte. Le nombre d’îles habitées se situe entre 166 et 227.
Voici les principales :
| Nom | Zone | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crète | Crète | 8 261 |
| 2 | Eubée | Mer Égée | 3 655 |
| 3 | Lesbos | Mer Égée | 1 641 |
| 4 | Rhodes | Dodécanèse | 1 410 |
| 5 | Chios | Mer Égée | 822 |
| 6 | Céphalonie | Îles Ioniennes | 775 |
| 7 | Corfou | Îles Ioniennes | 641 |
| 8 | Lemnos | Mer Égée | 482 |
| 9 | Samos | Mer Égée | 477 |
| 10 | Naxos | Cyclades | 436 |
